ProjectsCompleted
Completed projects
Five projects delivered on time through our group companies, with no litigation on any of them.
| No. | Project | Type | Location | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | [Project name to be confirmed] | [Commercial or plotted development] | [Location to be confirmed] | [Year to be confirmed] | Delivered on time |
| 02 | [Project name to be confirmed] | [Commercial or plotted development] | [Location to be confirmed] | [Year to be confirmed] | Delivered on time |
| 03 | [Project name to be confirmed] | [Commercial or plotted development] | [Location to be confirmed] | [Year to be confirmed] | Delivered on time |
| 04 | [Project name to be confirmed] | [Commercial or plotted development] | [Location to be confirmed] | [Year to be confirmed] | Delivered on time |
| 05 | [Project name to be confirmed] | [Commercial or plotted development] | [Location to be confirmed] | [Year to be confirmed] | Delivered on time |
- approx. 1 lakh sq ftof commercial development
- approx. 2.5 lakh sq ftof plotted development
Photographs and details for each project are being collected from the archive.